第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | Kg Weight | Mm Inlet size | Th Throughput | Kw Motor power | Mm Maximum feed side length |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-0607 | 4300 | 320×770 | 10-20 | 30 | 100 |
| PF-0807 | 6500 | 400×730 | 15-30 | 30-45 | 300 |
| PF-1008 | 10500 | 400×830 | 30-60 | 37-55 | 300 |
| PF-1010 | 12500 | 400×1080 | 50-90 | 55-75 | 350 |
| PF-1210 | 15800 | 400×1080 | 70-130 | 90-110 | 350 |
| PF-1212 | 17500 | 400×1300 | 100-150 | 110-132 | 350 |
| PF-1214 | 19800 | 400×1430 | 100-180 | 132-160 | 400 |
| PF-1315 | 24000 | 860×1520 | 160-250 | 180-260 | 500 |
| PF-1320 | 29000 | 860×2030 | 300-350 | 300-375 | 500 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产