第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | Kw Power | T Weight | Th Capacity | Mm Grain size | Mm Outer size | Rmin Rotor speed | Mm Feed grain size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHO402 | 5.5 | 0.8 | 8-12 | =<30 | 810×890×560 | 960 | =<200 |
| PCHO404 | 11 | 1.05 | 16-25 | =<30 | 980×890×570 | 970 | =<200 |
| PCHO604 | 15 | 1.43 | 22-33 | =<30 | 1050×1270×800 | 970 | =<200 |
| PCHO606 | 30 | 1.77 | 30-60 | =<30 | 1350×1270×1080 | 980 | =<200 |
| PCHO808 | 45 | 3.6 | 70-105 | =<30 | 1750×1620×1080 | 740 | =<200 |
| PCH1010 | 90 | 6.1 | 160-200 | =<30 | 2100×2000×1340 | 740 | =<300 |
| PCH1016 | 155 | 9.2 | 300-350 | =<30 | 2700×2000×1350 | 740 | =<300 |
| PCH1216 | 355 | 15 | 620-800 | =<30 | 4965×2500x1600 | 740 | =<350 |
| PCH1322 | 400 | 24.9 | 800 | =<30 | 6333×3295×2505 | 595 | =<400 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产