第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Col 6 | Kw Power | Th Capacity | Transmission mode | Mm Discharge size | Mm Feed particle size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PGO404PT | 联轴器或三角带 | 7.5(11) | 2-30 | 弹簧 | 0.1-3 | <20 |
| 4PGO605PT | — | 22(30) | 5-60 | — | 0.1-3 | <40 |
| 4PG0806PT | — | 30(37) | 8-90 | — | 0.1-3 | <40 |
| 4PG0812PT | — | 45(55) | 20-180 | 液压 | 0.1-3 | <60 |
| 4PG1012PT | — | 55(75) | 30-220 | — | 0.1-3 | <80 |
| 4PG1212PT | — | 75(90) | 45-320 | — | 0.1-3 | <90 |
| 4PG1216PT | — | 90(110) | 55-400 | — | 0.1-3 | <90 |
| 4PG1218PT | — | 110(132) | 70-500 | — | 0.1-3 | <90 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产