القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
8 المعاملات
| Model | Col 6 | Kw Power | Th Capacity | Transmission mode | Mm Discharge size | Mm Feed particle size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PGO404PT | 联轴器或三角带 | 7.5(11) | 2-30 | 弹簧 | 0.1-3 | <20 |
| 4PGO605PT | — | 22(30) | 5-60 | — | 0.1-3 | <40 |
| 4PG0806PT | — | 30(37) | 8-90 | — | 0.1-3 | <40 |
| 4PG0812PT | — | 45(55) | 20-180 | 液压 | 0.1-3 | <60 |
| 4PG1012PT | — | 55(75) | 30-220 | — | 0.1-3 | <80 |
| 4PG1212PT | — | 75(90) | 45-320 | — | 0.1-3 | <90 |
| 4PG1216PT | — | 90(110) | 55-400 | — | 0.1-3 | <90 |
| 4PG1218PT | — | 110(132) | 70-500 | — | 0.1-3 | <90 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج