第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
5 项参数
| Model | Size (mm) | Area (m²) | Power (kW) | Diameter (mm) | Cleaning system | Number of plies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-1000 | 980/900 | 0.67 | 1.5/4 | 980 | silicone balls, rotary brush, ultrasonic, scraper | 5 |
| YX-1200 | 1250/1110 | 1.13 | 2.2/4 | 1250 | — | 5 |
| YX-1600 | 1580/1400 | 1.83 | 3/4 | 1580 | — | 5 |
| YX-2000 | 1880/1800 | 2.63 | 4/4 | 1880 | — | 5 |
| YX-2600 | 2650/1900 | 5.3 | 5.5/4 | 2650 | — | 5 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产