القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
5 المعاملات
| Model | M Area | Mm Size | Kw Power | Mm Diameter | Cleaning system | Number of plies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-1000 | 0.67 | 980/900 | 1.5/4 | 980 | 可装硅胶球,转刷, 超声波,刮板 | 5层 |
| YX-1200 | 1.13 | 1250/1110 | 2.2/4 | 1250 | — | 5层 |
| YX-1600 | 1.83 | 1580/1400 | 3/4 | 1580 | — | 5层 |
| YX-2000 | 2.63 | 1880/1800 | 4/4 | 1880 | — | 5层 |
| YX-2600 | 5.3 | 2650/1900 | 5.5/4 | 2650 | — | 5层 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج