第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Dip | Model | Storey | M Area | Mm Trip | Kw Power | Mm Dimension | Rmin Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 | FYBS1030 | 1-5 | 3 3.6 | 25-60 | 3 | 3842×1700×1917 | 18C-260 |
| FYBS1036 | 4442×1700×1917 | ||||||
| FYBS1230 | 3.6 | 4 | 3842×1900×1917 | ||||
| FYBS1236 | 4.32 | 4442×1900×1917 | |||||
| FYBS1530 | 4.5 | 5.5 | 3842×2200×1917 | ||||
| FYBS1536 | 5.4 | 4442×2200×1917 | |||||
| FYBS1830 | 5.4 | 7.5 | 3842×2500×1917 | ||||
| FYBS1836 | 6.48 | 4442×2500×1917 | |||||
| FYBS2060 | 6 | 3842×2700×1917 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产