第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Col 7 | Kg Weight | Mh Capacity | Mm Diameter | Mm Sieve plate | Mm Overall dimension | Th kw Capacity Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS26-1224 | 5800×5200×2750 | 28.4 | 80-120 | 2600 | 1200×2400 | 4935 | 30-50 |
| ys26-1530 | 5800×5560×2750 | 33.5 | 100-140 | 2600 | 1500×3000 | 5392 | 40-60 |
| XS30-1530 | 6700×5560×3100 | 39 | 100-140 | 3000 | 1500×3000 | 7328 | 50-80 |
| XS30-1836 | 7331×5560×3370 | 63 | 160-240 | 3000 | 1800×3600 | 9761 | 60-100 |
| XS30-1842 | 7950×5560×3370 | 82 | 240-360 | 3000 | 1800×4200 | 10565 | 80-120 |
| XS36-1848 | 9190×5560×4100 | 74 | 200-280 | 3600 | 1800×4800 | 14630 | 100-160 |
| XS36-2442 | 8680×6450×4100 | 81 | 200-280 | 3600 | 2400×4200 | 15120 | 120-180 |
| XS36-2448 | 9280×6450×4100 | 97 | 240-360 | 3600 | 2400×4800 | 15480 | 150-200 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产