JINHUA HONGSEN DECORATION MATERIALS CO., LTD.
螺旋洗砂机生产厂家 | 细料回收 200TPH | CATHAY
资产编号 90
洗砂机
洗砂机

螺旋洗砂机生产厂家 | 细料回收 200TPH | CATHAY

螺旋洗砂机分为单螺旋和双螺旋两种类型,主要用于砂石骨料领域、公路、水利、电力、建筑等行业,对细料与粗料进行清洗、分级、去除杂质及冲洗。设备具有耗电量低、清洗程度高的特点。良好的密封结构保证设备高效耐用,清洗与脱水效果好,细料产品稳定。
产品介绍
CATHAY 螺旋洗砂机专为清洗砂石骨料及矿山尾矿而设计。采用双螺旋强力滚动技术,实现高效清洗。成品砂泥含量 ≤0.8%(国家标准 ≤3%),细砂回收率 ≥95%,单机处理能力 50-500 吨/小时。
核心优势
✅ 99% 清洗率
- 加长螺旋槽体(≥6 米),泥砂充分分离
- 可调倾角设计(15°-25°),适配不同泥含量
✅ 细砂零损失
- 可选旋流器 + 脱水筛回收系统
- 0.075mm 以上细砂回收率 ≥95%
✅ 节水耐用
- 用水量仅为 1.8m³/吨砂(传统设备为 3-5m³)
- 叶片衬板耐磨合金钢,使用寿命 20,000 小时
✅ 智能运行与维护
- 自动电流超载保护
- 轴承密封防砂,3 年自由更换
技术参数(LX-1500 标准型号)
| 参数 | 指标 |
|---------------|-------------------|
| 处理能力 | 150t/h |
| 螺旋直径 | Φ1500mm |
| 功率 | 15kW |
| 用水量 | 270m³/h |
| 清洗率 | ≥99% |
| 细砂回收率 | ≥95%(带回收系统) |
与传统设备对比
| 指标 | CATHAY 螺旋机 | 普通洗砂机 |
|---------------|-------------|-----------|
| 泥含量 | ≤0.8% | 2%-3% |
| 每吨砂耗水量 | 1.8m³ | 4m³ |
| 维护周期 | 500 小时 | 200 小时 |
适用场景
✔ 砂石骨料清洗与脱泥 ✔ 河砂开采及净化
✔ 铁矿尾矿回收 ✔ 建筑垃圾回收
表格参数
螺旋直径 螺旋转速 直径(mm) 转速(r/min)
直径(mm) 转速(r/min)
入料槽 宽(mm)
倾斜角( · ) 翻滚角
洗砂量(t/h) 砂回收
螺旋洗砂机
Prev 采矿与骨料用斗式给料机 | 重型矿石给料解决方案"
Prev 采矿与骨料用斗式给料机 | 重型矿石给料解决方案"
Next CATHAY 斗式洗矿机 | 双轴强力搓洗 泥石分离率 98% 专用于铁矿/锰矿
CATHAY 斗式洗矿机 | 双轴强力搓洗 泥石分离率 98% 专用于铁矿/锰矿
Subject : 螺旋洗砂机生产厂家 | 细料回收 200TPH | CATHAY
采矿给料设备
振动筛
选矿设备
采矿物料输送设备
CATHAY SWS-200 砂筛分机 | 处理能力 200t/h(含细砂回收)了解更多
一体化洗砂生产线 - 筛分与脱水系统 | CATHAY 了解更多
CATHAY 铲斗轮洗砂机 | 砂石骨料清洗率 99% 支持定制 了解更多
螺旋洗砂机生产厂家 | 细料回收 200TPH | CATHAY 了解更多
CATHAY 斗式洗矿机 | 双轴强力搓洗 泥石分离率 98% 专用于铁矿/锰矿 了解更多
CATHAY 滚筒洗矿机 | 一机实现强力搓洗+筛分,处理高泥矿 200t/h 了解更多
振动给料机
电磁振动给料机
Emailzhikangxie1@gamil.com
留言
zhikangxie1@gamil.com
索取报价

来源编号

#90

图片

7

规格

14

第二部分

技术规格

经认证的制造商规格,供工程审核使用。

14 项参数
Model Col 8 Wat mm Kw Power Kg Weight Er channe mm Angle of roll Th Sand return DiametermmSpeedrmin
FLG-3 1100 20~40 1~5 1.5 3500 390 14°~18”30' 300
FLG-5 1600 15~30 5~10 2.2 4500 555 14°~18°30' 500
FLG-7 2900 15~30 10~25 3 5500 830 14°~18°30' 750
FLG-10 4400 15~28 25~50 5.5 6500 1112 14°~18°30' 1000
FLG-12 8800 12~25 50~70 7.5 6500 1372 14°~18°30' 1200
FLG-15 11680 12~20 70~120 11 8265 1664 14°~18°30' 1500
FLG-20 20450 10~20 120~220 15 8400 2200 14°~18°30' 2000
FLG-24 25650 10~20 220~300 18.5 9130 2600 14°~18°30' 2400
FLG-30 37000 10~20 300~500 22 12500 3200 14°~18°30' 3000
2FLG-12 7800 12~25 50~90 11 6500 1372 14°~18°30' 600×2
2FLG-15 9680 12~20 90~130 15 8250 1664 14°~18°30' 750×2
2FLG-20 15450 10~20 130~240 22 8400 2200 14°~18°30' 1000×2
2FLG-24 17650 10~20 240~320 30 9130 2600 14°~18°30' 1200×2
2FLG-30 29000 10~20 320~600 45 12500 3200 14°~18°30' 1500×2
工程性能

为现场
而生。

工程材料

高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。

服务网络

阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。

备件库存

本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。

联系工程师
状态:现场测试
版本:生产
相关

同类别

洗砂机 中的其他设备。