第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
10 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (kg) | Volume (m³) | Speed (r/min) | Capacity (m³/min) | Impeller diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-0.37 | 0.55 | 468 | 0.37 | 352-442 | 0.2-0.4 | 300 |
| SF-0.7 | 1.1 | 629 | 0.7 | 336-384 | 0.3-1.0 | 350 |
| SF-1.2 | 1.1 | 1373 | 1.2 | 312 | 0.6-1.6 | 450 |
| SF-2 | 1.5 | 1879 | 2 | 280 | 1.5-3.0 | 550 |
| SF-2.8 | 1.5 | 1902 | 2.8 | 280 | 1.5-3.5 | 550 |
| SF-4 | 1.5 | 2582 | 4 | 235 | 2-4 | 650 |
| SF-6 | 2.2 | 3540 | 6 | 191 | 3-6 | 760 |
| SF-8 | 2.2 | 4129 | 8 | 191 | 4-8 | 760 |
| SF-16 | 1.5 | 7415 | 16 | 169-193 | 5-16 | 850 |
| SF-20 | 1.5 | 9828 | 20 | 169-193 | 10-12 | 850 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产