第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Kw Power | Th Capacity | Th Feed rate | Mmin Air volume |
|---|---|---|---|---|
| N-1000 | 75 | 36-60 | 180 | 1000 |
| N-1500 | 90 | 55-90 | 270 | 1500 |
| N-2000 | 132 | 72-120 | 400 | 2000 |
| N-2500 | 132 | 135-150 | 450 | 2500 |
| N-3000 | 160 | 110-120 | 500 | 3000 |
| N-3500 | 200 | 126-210 | 600 | 3500 |
| N-4000 | 220 | 190-220 | 700 | 4000 |
| N-4500 | 280 | 162-270 | 800 | 4500 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产