第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
17 项参数
| Model | Kw Power | M Volume | Th Capacity | T Filling amount | M Overall dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| HMT-30 | 30 | 2.76 | 1~3 | 11~14 | 1.5×1.7x7.2 |
| HMT-50 | 50 | 2.76 | 2~4 | 11~14 | 1.5×1.7x7.3 |
| HMT-75 | 75 | 5.39 | 3~6 | 19~25 | 1.8x2.0x7.9 |
| HMT-100 | 100 | 7.66 | 4~8 | 24~33 | 2.1×2.3×8.7 |
| HMT-120 | 120 | 7.66 | 5~10 | 24~33 | 2.1×2.3×8.9 |
| HMT-150 | 150 | 11.45 | 6~13 | 27~41 | 2.3×2.5×9.2 |
| HMT-200 | 200 | 16.56 | 8~17 | 39~56 | 2.7×2.9×10.0 |
| HMT-250 | 250 | 16.56 | 9~21 | 39~56 | 2.7×2.9×10.3 |
| HMT-300 | 300 | 21.62 | 11~25 | 51~73 | 2.9×3.1×10.8 |
| HMT-400 | 400 | 27.37 | 16~36 | 64~92 | 3.2×3.4x11.5 |
| HMT-500 | 500 | 31.57 | 20~45 | 74~107 | 3.4×3.6x12.0 |
| HMT-600 | 600 | 36.08 | 25~55 | 85~122 | 3.6x4.0x12.7 |
| HMT-750 | 750 | 45.99 | 31~69 | 108~155 | 4.0x4.3x13.2 |
| HMT-800 | 800 | 45.99 | 33~74 | 108~155 | 4.0x4.3x13.5 |
| HMT-950 | 950 | 57.1 | 39~88 | 134~193 | 4.3x4.5×13.9 |
| HMT-1120 | 1120 | 66.22 | 46~103 | 156~224 | 4.6x4.8×14.4 |
| HMT-1250 | 1250 | 72.68 | 52~115 | 171~245 | 4.7x4.9×14.8 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产