第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
12 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (kg) | Speed (r/min) | Capacity (t/h) | Dimensions (mm) | Rod load weight (t) | Feed granularity (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM0406 | 3 | 250 | 40 | 0.02-0.05 | 900×600×700 | 0.02 | 0-15 |
| GMO609 | 5.5 | 2100 | 40 | 0.1-0.2 | 2300×1400×900 | 0.5 | 0-15 |
| GM0618 | 5.5 | 2500 | 40 | 0.2-0.5 | 3500×1400×900 | 0.7 | 0-15 |
| GM0912 | 7.5 | 3900 | 39.3 | 0.3-1 | 2900×1920×1270 | 1.2 | 0-15 |
| GM0924 | 15 | 5666 | 39.3 | 0.5-2 | 4140×1920×1270 | 1.9 | 0-15 |
| GM1224 | 37 | 10020 | 35.1 | 1.6-5 | 5540×2300×1850 | 4 | 0-25 |
| GM1530 | 75 | 16843 | 30.7 | 6-12 | 7430×2930×2060 | 7.3 | 0-25 |
| GM1830 | 130 | 24490 | 25.04 | 10-15 | 9525×3960×2250 | 10.8 | 0-25 |
| GM2130 | 180 | 41960 | 23.8 | 20-40 | 8475×4060×3400 | 14.3 | 0-25 |
| GM2436 | 280 | 63680 | 23 | 35-80 | 9770×5000×3970 | 20.6 | 0-25 |
| GM2736 | 475 | 88400 | 21.7 | 50-115 | 10575×5610×4500 | 28.4 | 0-25 |
| GM3230 | 500 | 124000 | 18.7 | 150-200 | 11000×7200×5700 | 33.2 | 0-25 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产