第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
15 项参数
| Model | Lift (m) | Power (kW) | Caliber (mm) | Flow (m³/h) | Speed (r/min) | Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YW25-8-22-1.1 | 22 | 1.1 | 25 | 8 | 2825 | 38.5 |
| YW32-12-15-1.1 | 15 | 1.1 | 32 | 12 | 2825 | 40 |
| YW40-15-15-1.5 | 15 | 1.5 | 40 | 15 | 2840 | 45.1 |
| YW50-20-7-0.75 | 7 | 0.75 | 50 | 20 | 1390 | 54 |
| YW65-25-15-2.2 | 15 | 2.2 | 65 | 25 | 2840 | 52 |
| YW80-40-7-2.2 | 7 | 2.2 | 80 | 40 | 1420 | 52 |
| YW100-80-10-4 | 10 | 4 | 100 | 80 | 1440 | 62 |
| YW125-130-15-11 | 15 | 11 | 125 | 130 | 1460 | 62 |
| YW150-145-9-7.5 | 9 | 7.5 | 150 | 145 | 1440 | 63 |
| YW200-300-7-11 | 7 | 11 | 200 | 300 | 970 | 73 |
| YW250-600-9-30 | 9 | 30 | 250 | 600 | 980 | 74 |
| YW300-800-12-45 | 12 | 45 | 300 | 800 | 980 | 76 |
| YW350-1100-10-55 | 10 | 55 | 350 | 1100 | 980 | 84.5 |
| YW400-1500-10-75 | 10 | 75 | 400 | 1500 | 980 | 82.1 |
| YW500-2500-10-110 | 10 | 110 | 500 | 2500 | 740 | 82 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产