第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
12 项参数
| Model | Lift (m) | Height (m) | Power (kW) | Weight (kg) | Caliber (mm) | Speed (r/min) | Capacity (m³/h) | Self-priming time (min/5m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ZW8-1 | 15 | 5.5 | 2.2 | 100 | 25 | 2900 | 8-10 | 3 |
| 32ZW10-1.2 | 20 | 5.5 | 2.2 | 100 | 32 | 2900 | 10-15 | 3 |
| 40ZW20-1.5 | 15 | 5.5 | 2.2 | 100 | 40/32 | 2900 | 15-25 | 3 |
| 50ZW20-2.0 | 35 | 5.5 | 5.5 | 150 | 50/40 | 2900 | 25-40 | 3 |
| 65ZW65-2.5 | 25 | 5.5 | 11 | 240 | 65/50 | 2900 | 40-65 | 2 |
| 80ZW80-3.0 | 35 | 5.5 | 15 | 285 | 80/65 | 2900 | 60-80 | 3 |
| 100ZW100-4 | 30 | 5.5 | 22 | 410 | 100/80 | 2900 | 80-100 | 2 |
| 125ZW120-5 | 20 | 5.5 | 15 | 500 | 125/100 | 1450 | 100-120 | 2 |
| 150ZW180-6 | 14 | 5.5 | 15 | 500 | 150/125 | 1450 | 120-200 | 3.5 |
| 200ZW280-8 | 14 | 5 | 22 | 700 | 200/150 | 1450 | 200-280 | 3 |
| 250ZW420-10 | 20 | 4.5 | 55 | 1150 | 250/200 | 1450 | 300-420 | 2.5 |
| 300ZW800-12 | 14 | 4.5 | 55 | 1400 | 300/250 | 1450 | 420-800 | 2.5 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产