第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Motor (kW) | Speed (r/min) | Capacity (t/h) | Feed size (mm) | Finished granularity (mm) | Grinding roller diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R1510 | 6-pole 1.1 | 195 | 0.2-0.8 | 10 | 0.125-0.044 | 150 |
| 3R2115 | 6-pole 2.2 | 180 | 0.5-1.6 | 15 | 0.125-0.044 | 210 |
| 3R2615 | 6-pole 2.2 | 160 | 0.7-3 | 20 | 0.125-0.044 | 260 |
| 3R2714 | 6-pole 2.2 | 160 | 0.9-3.5 | 25 | 0.125-0.044 | 270 |
| 4R3016 | 6-pole 2.2 | 160 | 1-5 | 30 | 0.125-0.044 | 300 |
| 4R3216 | 6-pole 2.2 | 130 | 2-8 | 30 | 0.125-0.044 | 320 |
| 5R4121 | 4-pole 7.5 | 103 | 3-9.5 | 30 | 0.125-0.044 | 410 |
| 6R4427 | 4-pole 11 | 82 | 5-22 | 35 | 0.125-0.044 | 440 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产