第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
13 项参数
| Col 2 | Caliber | HTW-NTW-BTW |
|---|---|---|
| m | 深度Depth | 180-400-500 |
| 散热方式Heat dissipation method | 风冷+水冷 | |
| 发动机Engine | 玉柴涡轮增压 | |
| RPM | 额定转速Rated speed | 2400 |
| kw | 额定功率Rated power | 78 |
| N ·m | 最大扭矩Maximum torque | 300-500 |
| RPM | 最高转速Maximum speed | 1300 |
| mm | 给进行程Give process | 1900 |
| 。 | 钻探角度Driling angle | 45-90 |
| T T km/h | 提升力Lifting power 给进力Feed force 行走速度Walking speed | 12 6 2.5 |
| o | 最大爬坡角度Maximum climbing angle | 45 |
| mm | 运输尺寸Shipping dimensions | 4000*1900*1800 |
| T | 整机重量Total Weight | 4.3 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产