القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
13 المعاملات
| Col 2 | Caliber | HTW-NTW-BTW |
|---|---|---|
| m | 深度Depth | 180-400-500 |
| 散热方式Heat dissipation method | 风冷+水冷 | |
| 发动机Engine | 玉柴涡轮增压 | |
| RPM | 额定转速Rated speed | 2400 |
| kw | 额定功率Rated power | 78 |
| N ·m | 最大扭矩Maximum torque | 300-500 |
| RPM | 最高转速Maximum speed | 1300 |
| mm | 给进行程Give process | 1900 |
| 。 | 钻探角度Driling angle | 45-90 |
| T T km/h | 提升力Lifting power 给进力Feed force 行走速度Walking speed | 12 6 2.5 |
| o | 最大爬坡角度Maximum climbing angle | 45 |
| mm | 运输尺寸Shipping dimensions | 4000*1900*1800 |
| T | 整机重量Total Weight | 4.3 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج