القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
13 المعاملات
| Unit | Parameter | HTW-NTW-BTW |
|---|---|---|
| m | Depth | 180-400-500 |
| Heat dissipation method | air cooling + water cooling | |
| Engine | Yuchai turbocharged | |
| RPM | Rated speed | 2400 |
| kW | Rated power | 78 |
| N·m | Maximum torque | 300-500 |
| RPM | Maximum speed | 1300 |
| mm | Feed stroke | 1900 |
| ° | Drilling angle | 45-90 |
| T / T / km/h | Lifting power / Feed force / Walking speed | 12 6 2.5 |
| ° | Maximum climbing angle | 45 |
| mm | Shipping dimensions | 4000*1900*1800 |
| T | Total weight | 4.3 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج