Section 02
Spécifications techniques
Spécifications fabricant vérifiées pour examen technique.
13 paramètres
| Unit | Parameter | HTW-NTW-BTW |
|---|---|---|
| m | Depth | 180-400-500 |
| Heat dissipation method | air cooling + water cooling | |
| Engine | Yuchai turbocharged | |
| RPM | Rated speed | 2400 |
| kW | Rated power | 78 |
| N·m | Maximum torque | 300-500 |
| RPM | Maximum speed | 1300 |
| mm | Feed stroke | 1900 |
| ° | Drilling angle | 45-90 |
| T / T / km/h | Lifting power / Feed force / Walking speed | 12 6 2.5 |
| ° | Maximum climbing angle | 45 |
| mm | Shipping dimensions | 4000*1900*1800 |
| T | Total weight | 4.3 |
Performance d'ingénierie
Conçu pour
Conçu pour
le terrain.
Matériaux d'ingénierie
Châssis en alliage haute résistance durcis contre l'abrasion continue, les vibrations et les cycles thermiques extrêmes.
Réseau de service
Mise en service sur site et support de maintenance 24/7 dans toute la région de l'Atlas.
Stock de pièces détachées
Entrepôt local avec pièces d'origine en stock pour une livraison sous une semaine.
Statut : Testé sur le terrain
Version : Production