第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
12 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (t) | Capacity (t/h) | Granularity (mm) | Roller length (mm) | Roller diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×600 | 30 | 2 | 10-15 | less than 300 | 600 | 600 |
| 600×800 | 37 | 15-20 | 2.4 | 800 | 600 | |
| 800×800 | 75 | 20-25 | 4.1 | 800 | 800 | |
| 800×1000 | 75 | 25-30 | 4.8 | 1000 | 800 | |
| 800×1200 | 110 | 30-40 | 5.2 | 1200 | 800 | |
| 1000×1000 | 110 | 6.1 | 40-45 | less than 400 | 1000 | 1000 |
| 1000×1200 | 130 | 45-50 | 6.8 | 1200 | 1000 | |
| 1000×1500 | 160 | 50-55 | 8 | 1500 | 1000 | |
| 1200×1200 | 160 | 55-60 | 10 | 1200 | 1200 | |
| 1200×1500 | 180 | 60-80 | 12 | 1500 | 1200 | |
| 1200×1800 | 200 | 60-80 | 14 | 1800 | 1200 | |
| 1400×1600 | 220 | 60-80 | 16 | 1600 | 1400 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产