第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (kg) | Diameter (mm) | Speed (r/min) | Pressure (kPa) | Capacity (m³/min) | Aeration (m³/m²·min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYF-1 | 0.75 | 903 | 340 | 281 | >12.6 | 0.2-1 | 2 |
| KYF-2 | 1.1 | 1419 | 410 | 247 | >14.7 | 0.4-2 | 2 |
| KYF-3 | 1.5 | 1885 | 480 | 219 | >19.8 | 0.6-3 | 2 |
| KYF-4 | 1.5 | 2206 | 550 | 200 | >19.8 | 1.2-4 | 2 |
| KYF-8 | 1.5 | 3984 | 630 | 175 | >21.6 | 3.0-8 | 2 |
| KYF-10 | 1.5 | 4406 | 630 | 192 | >21.6 | 4.0-10 | 2 |
| KYF-16 | 1.5 | 5900 | 740 | 160 | >25.5 | 6.0-16 | 2 |
| KYF-24 | 1.5 | 7500 | 800 | 150 | >30.4 | 8.0-24 | 2 |
| KYF-38 | 1.5 | 10300 | 880 | 139 | >34.3 | 10.0-38 | 2 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产