第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | Kw Power | Kg Weight | Rmin Speed | Mm Diameter | Kpa Presssure | Mmin Capacity | Mm-min Aeration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYF-1 | 0.75 | 903 | 281 | 340 | >12.6 | 0.2-1 | 2 |
| KYF-2 | 1.1 | 1419 | 247 | 410 | >14.7 | 0.4-2 | 2 |
| KYF-3 | 1.5 | 1885 | 219 | 480 | >19.8 | 0.6-3 | 2 |
| KYF-4 | 1.5 | 2206 | 200 | 550 | >19.8 | 1.2-4 | 2 |
| KYF-8 | 1.5 | 3984 | 175 | 630 | >21.6 | 3.0-8 | 2 |
| KYF-10 | 1.5 | 4406 | 192 | 630 | >21.6 | 4.0-10 | 2 |
| KYF-16 | 1.5 | 5900 | 160 | 740 | >25.5 | 6.0-16 | 2 |
| KYF-24 | 1.5 | 7500 | 150 | 800 | >30.4 | 8.0-24 | 2 |
| KYF-38 | 1.5 | 10300 | 139 | 880 | >34.3 | 10.0-38 | 2 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产