القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
7 المعاملات
| Model | Power (kW) | Capacity (t/h) | Moisture content | Discharge size (mm) | Feed particle size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCF600x400 | 18.5+18.5 | 10-15 | less than 25% or greater than 80% | ≤3 (about 85% below 2mm) | ≤200 |
| SCF600x600 | — | 22+22 | — | 20-25 | ≤300 |
| SCF800x600 | — | 45+45 | — | 40-50 | ≤400 |
| SCF800×800 | — | 45+55 | — | 50-60 | ≤450 |
| SCF1000×800 | — | 55+75 | — | 70-80 | ≤500 |
| SCF1100×1000 | — | 90+110 | — | 70-100 | ≤550 |
| SCF1400x1200 | — | 132+160 | — | 90-110 | ≤550 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج