Section 02
Spécifications techniques
Spécifications fabricant vérifiées pour examen technique.
7 paramètres
| Model | Power (kW) | Capacity (t/h) | Moisture content | Discharge size (mm) | Feed particle size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCF600x400 | 18.5+18.5 | 10-15 | less than 25% or greater than 80% | ≤3 (about 85% below 2mm) | ≤200 |
| SCF600x600 | — | 22+22 | — | 20-25 | ≤300 |
| SCF800x600 | — | 45+45 | — | 40-50 | ≤400 |
| SCF800×800 | — | 45+55 | — | 50-60 | ≤450 |
| SCF1000×800 | — | 55+75 | — | 70-80 | ≤500 |
| SCF1100×1000 | — | 90+110 | — | 70-100 | ≤550 |
| SCF1400x1200 | — | 132+160 | — | 90-110 | ≤550 |
Performance d'ingénierie
Conçu pour
Conçu pour
le terrain.
Matériaux d'ingénierie
Châssis en alliage haute résistance durcis contre l'abrasion continue, les vibrations et les cycles thermiques extrêmes.
Réseau de service
Mise en service sur site et support de maintenance 24/7 dans toute la région de l'Atlas.
Stock de pièces détachées
Entrepôt local avec pièces d'origine en stock pour une livraison sous une semaine.
Statut : Testé sur le terrain
Version : Production