第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
7 项参数
| Model | Area (m²) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Pump power (kW) | Capacity (m³/h) | Motor power (kW) | Hydrocyclone (mm) | Dewatering screen (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Area (m²) | Weight (kg) | Power (kW) | Area (m²) | Model | Motor power (kW) | Size (inch) | Power (kW) |
| BL-08-200 | 1.6 | 2200 | 800×2000 | 7.5 | 40-100 | 2×0.55 | 200×2 | 1" |
| BL-10-250 | 2 | 2900 | 1000×2000 | 11 | 70-130 | 2×0.75 | 250×2 | 2" |
| BL-12-300 | 3.6 | 4500 | 1200×2500 | 22 | 100-220 | 2×1.1 | 300×2 | 4" |
| BL-15-350 | 4.2 | 5600 | 1500×3000 | 37 | 180-350 | 2×2.2 | 350×2 | 6" |
| BL-18-500 | 6 | 7300 | 1800×4500 | 55 | 250-500 | 2×3 | 500×2 | 8" |
| BL-20-600 | 6.75 | 9500 | 2000×6000 | 75 | 400-600 | 2×3.7 | 600×2 | 10" |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产