第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
7 项参数
| Model | P u mp | Mh Capacity | Mm Hydrocyclone | Dewatering screen | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Kg Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率(kw) | 面积(m²) | 型号 | 尺寸(inch) | 功率(kw) | — | — | — | — |
| BL-08-200 | 7.5 | 40-100 | 200×2 | 1" | 1.6 | 2×0.55 | 2200 | 800×2000 |
| BL-10-250 | 11 | 70-130 | 250×2 | 2" | 2 | 2×0.75 | 2900 | 1000×2000 |
| BL-12-300 | 22 | 100-220 | 300×2 | 4" | 3.6 | 2×1.1 | 4500 | 1200×2500 |
| BL-15-350 | 37 | 180-350 | 350×2 | 6" | 4.2 | 2×2.2 | 5600 | 1500×3000 |
| BL-18-500 | 55 | 250-500 | 500×2 | 8" | 6 | 2×3 | 7300 | 1800×4500 |
| BL-20-600 | 75 | 400-600 | 600×2 | 10" | 6.75 | 2×3.7 | 9500 | 2000×6000 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产