第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
6 项参数
| Model | Number | Potency | Kg Weight | Th Capacity | Helicla flute | Mm Shane size | Mm Granularity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLL400 | 5 | 25-55 | 0.36 | 0.1-0.2 | 2 | 460×460×1500 | 0.02-1 |
| BLL600 | 5 | 25-55 | — | 0.45 | 2 | 700×700×2600 | 0.2-1 |
| BLL900 | 5 | 25-55 | — | 0.65 | 2-3 | 1060×1060×4000 | 1-3 |
| BLL1200 | 5 | 25-55 | — | 0.85 | 2-4 | 1360×1360×5230 | 4-6 |
| BLL1500 | 5 | 20-60 | — | 1100 | 2-4 | 1600×1600×4510 | 6-10 |
| BLL2000 | 5 | 20-60 | — | 1300 | 2-4 | 2100×2100×4510 | 8-15 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产