第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Speed | Kw Power | T Weight | T Capacity | Mm Diameter | Mm Granularity | Mm Disc diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150型 | 18-22 | 22 | 13.6 | 50 | 1500±10 | <25 | 2050±20 |
| 140型 | 16-18 | 15 | 9.5 | 40 | 1400±10 | <25 | 1980±20 |
| 135型 | 16-18 | 15 | 8.5 | 30 | 1350±10 | <25 | 1980±20 |
| 130型 | 16-18 | 13 | 8 | 20 | 1300±10 | <25 | 1980±20 |
| 120型 | 16-18 | 7.5 | 5.8 | 15 | 1200±10 | <25 | 1780±20 |
| 110型 | 14-18 | 5.5 | 4.6 | 10 | 1100±10 | <25 | 1780±20 |
| 100型 | 14-17 | 5.5 | 4.2 | 8 | 1000±10 | <25 | 1680±20 |
| 90型 | 14-17 | 3 | 3.6 | 7 | 900±10 | <25 | 1680±20 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产