第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (t) | Speed (rpm) | Diameter (mm) | Daily capacity (t) | Disc diameter (mm) | Feed granularity (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 22 | 13.6 | 18-22 | 1500±10 | 50 | 2050±20 | <25 |
| 140 | 15 | 9.5 | 16-18 | 1400±10 | 40 | 1980±20 | <25 |
| 135 | 15 | 8.5 | 16-18 | 1350±10 | 30 | 1980±20 | <25 |
| 130 | 13 | 8 | 16-18 | 1300±10 | 20 | 1980±20 | <25 |
| 120 | 7.5 | 5.8 | 16-18 | 1200±10 | 15 | 1780±20 | <25 |
| 110 | 5.5 | 4.6 | 14-18 | 1100±10 | 10 | 1780±20 | <25 |
| 100 | 5.5 | 4.2 | 14-17 | 1000±10 | 8 | 1680±20 | <25 |
| 90 | 3 | 3.6 | 14-17 | 900±10 | 7 | 1680±20 | <25 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产