القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
5 المعاملات
| Model | Corollary Equipment | Col 5 | Th Capacity | Mm Feeding Size | Kw Equipment Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎设备 Crushing Equipment | 筛分设备 Screening Equipment | — | — | — | — |
| YCZ-F0808 | PF0808 | 110 | <300 | 3YZS1245 | 40-80 |
| YCZ-F1010 | PF1010 | 150 | <300 | 3YZS1548 | 50-90 |
| YCZ-F1214 | PF1214 | 210 | <300 | 3YZS1860 | 90-180 |
| YCZ-F1315 | PF1315 | 260 | <350 | 3YZS2160 | 120-250 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج