القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
13 المعاملات
| Model | Kw Power | Kg Weight | Mm Diameter | Th Capacity | Mm Belt width | Mm Center distance | Mm Feed grain size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500X1000 500X2000 | 0.75 | 266 | 219 | 10-100 | 500 | 1000 | 0-50 |
| 2000 | — | — | 2.2 | 609 | 20-100 | 0-50 | — |
| 500X3000 | — | — | 0-50 | 2.2 | 3000 | 30-100 | 697 |
| 500X4000 | — | — | 0-50 | 2.2 | 4000 | 40-100 | 736 |
| 650X1500 | 610 | — | 50-100 | 0-50 | 650 | 1500 | 2.2 |
| 650X2600 | — | — | 0-50 | 2.2 | 2600 | 60-100 | 636 |
| 650X4000 | — | — | 0-50 | 2.2 | 4000 | 70-100 | 893 |
| 800X2000 | 721 | — | 80-150 | 0-80 | 800 | 2000 | 2.2 |
| 800X3000 | — | — | 0-80 | 7.5 | 3000 | 90-150 | 857 |
| 800X4500 | 1200 | — | 100-150 | 0-80 | 4500 | 400 | 2.2 |
| 1000x2000 | 1549 | — | 150-450 | 0-80 | 1000 | 2000 | 3 |
| 1000X2500 | — | — | 0-100 | 3 | 2500 | 200-450 | 2105 |
| 1000X6000 | — | — | 0-100 | 11 | 6000 | 250-450 | 5214 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج