第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Kw Power | T Weight | Mh Capacity | Mm Amplitude | M Screen area | Mm Shape size | Hz Oscillation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS0820 | 0.75×2 | 0.8 | 5-10 | 6-8 | 1.5 | 2300×1000×750 | 46 |
| TS1020 | 1.5×2 | — | 20-30 | 1.6 | 2 | — | 2300×1300×750 |
| TS1225 | 2.2×2 | — | 50-80 | 2.1 | 3 | — | 2800×1500×800 |
| TS1530 | 3×2 | — | 100-120 | 3.2 | 4.5 | — | 3300×1800×800 |
| TS1848 | 5.5×2 | — | 120-200 | 4.1 | 8.6 | — | 5500×2200×1300 |
| TS2160 | 7.5×2 | — | 150-250 | 5.3 | 12.6 | — | 7100×2600×2100 |
| TS2460 | 11×2 | — | 200-300 | 8.5 | 14.4 | — | 7100×2900×2100 |
| TS3070 | 15×2 | — | 250-500 | 12.5 | 21 | — | 7900×4500×4700 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产