第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Power (kW) | Weight (t) | Amplitude (mm) | Shape size (mm) | Capacity (m³/h) | Oscillation (Hz) | Screen area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS0820 | 0.75×2 | 0.8 | 6-8 | 2300×1000×750 | 5-10 | 46 | 1.5 |
| TS1020 | 1.5×2 | — | 1.6 | — | 20-30 | 2300×1300×750 | 2 |
| TS1225 | 2.2×2 | — | 2.1 | — | 50-80 | 2800×1500×800 | 3 |
| TS1530 | 3×2 | — | 3.2 | — | 100-120 | 3300×1800×800 | 4.5 |
| TS1848 | 5.5×2 | — | 4.1 | — | 120-200 | 5500×2200×1300 | 8.6 |
| TS2160 | 7.5×2 | — | 5.3 | — | 150-250 | 7100×2600×2100 | 12.6 |
| TS2460 | 11×2 | — | 8.5 | — | 200-300 | 7100×2900×2100 | 14.4 |
| TS3070 | 15×2 | — | 12.5 | — | 250-500 | 7900×4500×4700 | 21 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产