第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
7 项参数
| Model | Feeding Equipment | Capacity (t/h) | Feeding Size (mm) | Crushing Equipment | Equipment Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crushing Equipment | Feeding Equipment | — | — | — | — |
| YCZ-46 | GZD600×2000 | 40 | <325 | PE400×600 | 20-40 |
| YCZ-57 | GZD850×3000 | 62 | <425 | PE500×750 | 40-120 |
| YCZ-69 | GZD960×3800 | 86 | <500 | PE600×900 | 60-160 |
| YCZ-710 | GZD1100×4200 | 125 | <630 | PE750×1060 | 110-270 |
| YCZ-912 | GZD1300×4900 | 154 | <750 | PE900x1200 | 150-380 |
| YCZ-1215 | GZD1300×4900 | 250 | <1100 | PE1200×1500 | 300-800 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产