第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
6 项参数
| Model | Col 8 | Feed rate | Th Dapacity | Concentration | T Field strength | A Exciting current | Kw Excitation power | Mh mpa Discharge Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-500 | 0.8 | 40-400 | 0.5-6 | 10-30 | 0-1.8 | 0-1600 | 70(80) | 4-10 |
| SJ-750 | 0.8 | 40-400 | 1-14 | 10-30 | 0-1.8 | 0-1700 | 80(90) | 20-25 |
| SJ-1000 | 0.8 | 40-400 | 2-20 | 10-30 | 0-1.8 | 0-2500 | 85(105) | 20-30 |
| SJ-1250 | 0.8 | 40-400 | 4-30 | 10-30 | 0-1.8 | 0-2500 | 100(140) | 35-45 |
| SJ-1500 | 0.8 | 40-400 | 6-45 | 10-30 | 0-1.8 | 0-2500 | 110(145) | 45-55 |
| SJ-2000 | 0.8 | 40-400 | 10-80 | 10-30 | 0-1.8 | 0-2500 | 140(180) | 50-80 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产