Section 02
Spécifications techniques
Spécifications fabricant vérifiées pour examen technique.
15 paramètres
| Value | Parameter |
|---|---|
| 3 tons | Model |
| Single cylinder 32 horsepower | Engine |
| 130 | Transmission |
| 130 | Front axle |
| 130 | Rear axle |
| Whole shed | Driving cab |
| Square | Machine cover |
| 650-16 | Tire |
| Six-wheeled | Wheels |
| Part-time four-wheel drive | Drive mode |
| 2.2*1.7*0.45 | Railway carriage |
| Blackout brake | Braking method |
| Electric start | Start mode |
| 6*14*0.4 | Frame (channel steel) |
| Three door cargo compartment | Notes |
Performance d'ingénierie
Conçu pour
Conçu pour
le terrain.
Matériaux d'ingénierie
Châssis en alliage haute résistance durcis contre l'abrasion continue, les vibrations et les cycles thermiques extrêmes.
Réseau de service
Mise en service sur site et support de maintenance 24/7 dans toute la région de l'Atlas.
Stock de pièces détachées
Entrepôt local avec pièces d'origine en stock pour une livraison sous une semaine.
Statut : Testé sur le terrain
Version : Production