القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
10 المعاملات
| Slope | Mm Model | T Weight | Rmin Speed | Th Throughput | Intake temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 | φ800×10000 | 4.5 | 3-8 | 0.8-2.5 | ≤700 |
| 3-5 | φ1000×10000 | 5.6 | 3-8 | 1.0-3.5 | ≤700 |
| 3-5 | φ1200×12000 | 15 | 3-8 | 2-6 | ≤700 |
| 3-5 | φ1500×12000 | 17 | 2-6 | 3.5-9 | ≤800 |
| 3-5 | φ1800×12000 | 25 | 2-6 | 5-12 | ≤800 |
| 3-5 | 中2200×12000 | 33 | 1.5-6 | 6-15 | ≤800 |
| 3-5 | φ2200×20000 | 56 | 1.5-6 | 12-20 | ≤800 |
| 3-5 | φ2400×20000 | 60 | 1.5-5 | 18-30 | ≤800 |
| 3-5 | φ3000×20000 | 78 | 1.5-5 | 25-35 | ≤800 |
| 3-5 | φ3000×25000 | 104 | 1.5-5 | 32-40 | ≤800 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج