القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
5 المعاملات
| Model | Effect | M Area | M Volume | Kg Weight | Mm Caliber | Th Capacity | Concentration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1000 | 33-45 | 0.75 | 0.27 | 500 | φ120 | 0.2-2 | 40-60 |
| φ1500 | 33-45 | 2 | 0.83 | 980 | φ150 | 0.5-5 | 40-60 |
| φ2000 | 33-45 | 3 | 2.27 | 1483 | φ150 | 0.6-7 | 40-60 |
| φ2500 | 33-45 | 4.9 | 4 | 1850 | φ150 | 1.1-10 | 40-60 |
| φ3000 | 33-45 | 7 | 7 | 2100 | φ150 | 1.5-15 | 40-60 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج