القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
14 المعاملات
| Value | Value 2 | Component |
|---|---|---|
| Single cylinder 28 horsepower | Single cylinder 25 horsepower | engine |
| 130 | Mount Taishan 10 | Transmission |
| 130 | 212 | front axle |
| 130 | 130 | rear axle |
| simple and easy | simple and easy | driving cab |
| square | square | machine cover |
| 650-16 | 650-16 | tire |
| — | — | four wheels |
| Part-time four-wheel drive | All Wheel Drive | Drive mode |
| 2.2*1.5*0.45 | 2.2*1.5*0.45 | cargo compartment |
| Vacuum assisted brake | Oil brake | Braking method |
| Electric start | Electric start | start mode |
| 6*14*0.4 | 6*14*0.4 | Frame (channel steel) |
| Three door cargo compartment | Three door cargo compartment | notes |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج